| Moteur et transmission |
| Type | | | |
| Cylindrée | | | |
| Alésage/Course | | | |
| Système d'alimentation en carburant | | | |
| Échappement | | | |
| Transmission finale | | | |
| Embrayage | | | |
| Boîte de vitesses | | | |
| Capacité en huile | | | |
| Châssis, roulement et affichages |
| Cadre | | | |
| Bras oscillant | | | |
| Roue | Avant | | | |
| Arrière | | | |
| Pneu | Avant | | | |
| Arrière | | | |
| Suspension | Avant | | | |
| Arrière | | | |
| Freins | Avant | | | |
| Arrière | | | |
| Affichage/Fonction des instruments | | | |
| Dimensions et capacités |
| Longueur | | | |
| Largeur (guidon) | | | |
| Hauteur sans les rétroviseurs | | | |
| Hauteur de selle | | | |
| Empattement | | | |
| Inclinaison/Chasse | | | |
| Capacité du réservoir de carburant | | | |
| Poids (tous pleins faits) | | | |
| Performance (mesurée au vilebrequin selon 95/1/CE) |
| Puissance maximale | | | |
| Couple maximal | | | |
| Fuel Efficiency | | | |
| Prix |
| Prix de vente conseillé | | | |
© Copyright Triumph Motorcycles 2011