Caractéristiques Motos
Feature | Details |
---|---|
Moteur et Transmission | |
Type | 3 cylindres en ligne, double ACT, 12 soupapes, à refroidissement liquide |
Cylindrée | 1 215 cm³ |
Alésage | 85 mm |
Course | 71,4 mm |
Rapport de compression | 11,0:1 |
Puissance maximale | 141 ch (104 kW) à 9 350 tr/min |
Couple maximal | 122 Nm à 7 600 tr/min |
Alimentation | Injection de carburant électronique |
échappement | Système de collecteur d'échappement 3 en 1 en acier inoxydable, silencieux bas en acier inoxydable |
Transmission finale | Arbre de transmission |
Embrayage | Multidisque à bain d’huile, commande hydraulique et amortisseur de couple |
Boîte de vitesses | 6 vitesses |
Châssis | |
Cadre | Cadre en treillis d'acier tubulaire |
Bras oscillant | Alliage d'aluminium moulé, avec arbre de transmission |
Roue avant | Alliage d'aluminium coulé 10 rayons 19 x 3,0 po |
Roues arrière | Alliage d'aluminium coulé 10 rayons 17 x 4,5 po |
Pneu avant | 120/70 R19 |
Pneus arrière | 170/60 R17 |
Suspension avant | Fourche inversée WP de 48 mm, détente et amortissement de compression réglables sur les chapeaux de fourche, débattement de 190 mm |
Suspension arrière | Combiné unique WP, réglage de l'amortissement de détente, réglage de la précontrainte hydraulique, débattement de 193 mm |
Frein avant | Doubles disques flottants de 305 mm, étriers monobloc radiaux à 4 pistons Brembo, ABS déconnectable |
Frein arrière | Disque 282 mm unique, étrier coulissant 2 pistons Nissin, ABS déconnectable |
Affichage et fonctions du tableau de bord | Pack d'instrument multifonction TFT avec compteur de vitesse numérique, ordinateur de bord, compte-tours numérique, témoin de rapport engagé, jauge de carburant, indicateur d'entretien, température ambiante, horloge et six modes de conduite (Route/Hors route/Hors-route pro/Sport/Piste/Personnalisable par le conducteur) |
Dimensions et Poids | |
Guidon large | 830 mm |
Hauteur hors rétroviseurs | 1 470 mm |
Hauteur de la selle | 835 - 855 mm |
Empattement | 1 520 mm |
Inclinaison | 23б2 º |
Chasse | 99б9 mm |
Poids à sec | 242 kg |
Contenance du réservoir | 20 L |
Consommation | |
Consommation | 5.2 l/100 km |
Indice de CO2 | Norme EURO 4 : 122 g/km **Le CO2 et la consommation de carburant sont mesurés conformément à la réglementation 168/2013/CE. Les chiffres de la consommation de carburant sont relevés dans des conditions d'essai spécifiques et ne sont donnés qu'à titre de comparaison. Il est possible qu'ils ne reflètent pas les résultats de conduite réelle. |
Prix | |
Prix | Prix À Partir De 16 100,00 € |
Feature | Details |
---|---|
Moteur et Transmission | |
Type | 3 cylindres en ligne, double ACT, 12 soupapes, à refroidissement liquide |
Cylindrée | 1 215 cm³ |
Alésage | 85 mm |
Course | 71,4 mm |
Rapport de compression | 11,0:1 |
Puissance maximale | 141 ch (104 kW) à 9 350 tr/min |
Couple maximal | 122 Nm à 7 600 tr/min |
Alimentation | Injection de carburant électronique |
échappement | Système de collecteur d'échappement 3 en 1 en acier inoxydable, silencieux bas en acier inoxydable |
Transmission finale | Arbre de transmission |
Embrayage | Multidisque à bain d’huile, commande hydraulique et amortisseur de couple |
Boîte de vitesses | 6 vitesses |
Châssis | |
Cadre | Cadre en treillis d'acier tubulaire |
Bras oscillant | Alliage d'aluminium moulé, avec arbre de transmission |
Roue avant | Alliage d'aluminium coulé 10 rayons 19 x 3,0 po |
Roues arrière | Alliage d'aluminium coulé 10 rayons 17 x 4,5 po |
Pneu avant | 120/70 R19 |
Pneus arrière | 170/60 R17 |
Suspension avant | Fourche inversée WP de 48 mm, amortissement à réglage électronique, débattement de 190 mm (version selle basse de 168 mm) |
Suspension arrière | Combiné unique WP, amortissement semi-actif réglable électroniquement avec réglage automatique de la précontrainte, débattement de 193 mm (version selle basse de 158 mm) |
Frein avant | Doubles disques flottants de 305 mm, étriers monobloc radiaux à 4 pistons Brembo, ABS déconnectable |
Frein arrière | Disque 282 mm unique, étrier coulissant 2 pistons Nissin, ABS déconnectable |
Affichage et fonctions du tableau de bord | Pack d'instrument multifonction TFT avec compteur de vitesse numérique, ordinateur de bord, compte-tours numérique, témoin de rapport engagé, jauge de carburant, indicateur d'entretien, température ambiante, horloge et six modes de conduite (Route/Hors route/Hors-route pro/Sport/Piste/Personnalisable par le conducteur) |
Dimensions et Poids | |
Guidon large | 830 mm |
Hauteur hors rétroviseurs | 1 470 mm |
Hauteur de la selle | 835 - 855 mm. Version selle basse disponible : 790 - 810 mm mm |
Empattement | 1 520 mm |
Inclinaison | 23б2 º |
Chasse | 99б9 mm |
Poids à sec | 244 kg |
Contenance du réservoir | 20 L |
Consommation | |
Consommation | 5,2 l/100 km |
Indice de CO2 | Norme EURO 4 : 122 g/km **Le CO2 et la consommation de carburant sont mesurés conformément à la réglementation 168/2013/CE. Les chiffres de la consommation de carburant sont relevés dans des conditions d'essai spécifiques et ne sont donnés qu'à titre de comparaison. Il est possible qu'ils ne reflètent pas les résultats de conduite réelle. |
Feature | Details |
---|---|
Moteur et Transmission | |
Type | 3 cylindres en ligne, double ACT, 12 soupapes, à refroidissement liquide |
Cylindrée | 1 215 cm³ |
Alésage | 85 mm |
Course | 71,4 mm |
Rapport de compression | 11,0:1 |
Puissance maximale | 141 ch (104 kW) à 9 350 tr/min |
Couple maximal | 122 Nm à 7 600 tr/min |
Alimentation | Injection de carburant électronique |
échappement | collecteur 3 en 1, silencieux Arrow en titane avec embout en fibre de carbone, monté en position latérale |
Transmission finale | Arbre de transmission |
Embrayage | Multidisque à bain d’huile, commande hydraulique et amortisseur de couple |
Boîte de vitesses | 6 vitesses |
Châssis | |
Cadre | Cadre en treillis d'acier tubulaire |
Bras oscillant | Alliage d'aluminium moulé, avec arbre de transmission |
Roue avant | Alliage d'aluminium coulé 10 rayons 19 x 3,0 po |
Roues arrière | Alliage d'aluminium coulé 10 rayons 17 x 4,5 po |
Pneu avant | 120/70 R19 |
Pneus arrière | 170/60 R17 |
Suspension avant | Fourche inversée WP de 48 mm, amortissement à réglage électronique, débattement de 190 mm |
Suspension arrière | Combiné unique WP, amortissement semi-actif réglable électroniquement avec réglage automatique de la précontrainte, débattement de 193 mm |
Frein avant | Doubles disques flottants de 305 mm, étriers monobloc radiaux à 4 pistons Brembo, ABS déconnectable |
Frein arrière | Disque 282 mm unique, étrier coulissant 2 pistons Nissin, ABS déconnectable |
Affichage et fonctions du tableau de bord | Pack d'instrument multifonction TFT avec compteur de vitesse numérique, ordinateur de bord, compte-tours numérique, témoin de rapport engagé, jauge de carburant, indicateur d'entretien, température ambiante, horloge et six modes de conduite (Route/Hors route/Hors-route pro/Sport/Piste/Personnalisable par le conducteur) |
Dimensions et Poids | |
Guidon large | 830 mm |
Hauteur hors rétroviseurs | 1 470 mm |
Hauteur de la selle | 835 - 855 mm |
Empattement | 1 520 mm |
Inclinaison | 23.2 º |
Chasse | 99.9 mm |
Poids à sec | 242 kg |
Contenance du réservoir | 20 L |
Feature | Details |
---|---|
Moteur et Transmission | |
Type | 3 cylindres en ligne, double ACT, 12 soupapes, à refroidissement liquide |
Cylindrée | 1 215 cm³ |
Alésage | 85 mm |
Course | 71,4 mm |
Rapport de compression | 11,0:1 |
Puissance maximale | 141 ch (104 kW) à 9 350 tr/min |
Couple maximal | 122 Nm à 7 600 tr/min |
Alimentation | Injection de carburant électronique |
échappement | Système de collecteur d'échappement 3 en 1 en acier inoxydable, silencieux bas en acier inoxydable |
Transmission finale | Arbre de transmission |
Embrayage | Multidisque à bain d’huile, commande hydraulique et amortisseur de couple |
Boîte de vitesses | 6 vitesses |
Châssis | |
Cadre | Cadre en treillis d'acier tubulaire |
Bras oscillant | Alliage d'aluminium moulé, avec arbre de transmission |
Roue avant | Alliage d'aluminium coulé 10 rayons 19 x 3,0 po |
Roues arrière | Alliage d'aluminium coulé 10 rayons 17 x 4,5 po |
Pneu avant | 120/70 R19 |
Pneus arrière | 170/60 R17 |
Suspension avant | Fourche inversée WP de 48 mm, amortissement à réglage électronique, débattement de 190 mm |
Suspension arrière | Combiné unique WP, amortissement semi-actif réglable électroniquement avec réglage automatique de la précontrainte, débattement de 193 mm |
Frein avant | Doubles disques flottants de 305 mm, étriers monobloc radiaux à 4 pistons Brembo, ABS déconnectable |
Frein arrière | Disque 282 mm unique, étrier coulissant 2 pistons Nissin, ABS déconnectable |
Affichage et fonctions du tableau de bord | Pack d'instrument multifonction TFT avec compteur de vitesse numérique, ordinateur de bord, compte-tours numérique, témoin de rapport engagé, jauge de carburant, indicateur d'entretien, température ambiante, horloge et six modes de conduite (Route/Hors route/Hors-route pro/Sport/Piste/Personnalisable par le conducteur) |
Dimensions et Poids | |
Guidon large | 930 mm |
Hauteur hors rétroviseurs | 1 540 mm |
Hauteur de la selle | 835 - 855 mm |
Empattement | 1 520 mm |
Inclinaison | 23,2 º |
Chasse | 99,9 mm |
Poids à sec | 243 kg |
Contenance du réservoir | 20 L |
Consommation | |
Consommation | 5,2 l/100 km |
Indice de CO2 | Norme EURO 4 : 122 g/km **Le CO2 et la consommation de carburant sont mesurés conformément à la réglementation 168/2013/CE. Les chiffres de la consommation de carburant sont relevés dans des conditions d'essai spécifiques et ne sont donnés qu'à titre de comparaison. Il est possible qu'ils ne reflètent pas les résultats de conduite réelle. |
Feature | Details |
---|---|
Moteur et Transmission | |
Type | 3 cylindres en ligne, double ACT, 12 soupapes, à refroidissement liquide |
Cylindrée | 1 215 cm³ |
Alésage | 85 mm |
Course | 71,4 mm |
Rapport de compression | 11,0:1 |
Puissance maximale | 141 ch (104 kW) à 9 350 tr/min |
Couple maximal | 122 Nm à 7 600 tr/min |
Alimentation | Injection de carburant électronique |
échappement | Système de collecteur d'échappement 3 en 1 en acier inoxydable, silencieux bas en acier inoxydable |
Transmission finale | Arbre de transmission |
Embrayage | Multidisque à bain d’huile, commande hydraulique et amortisseur de couple |
Boîte de vitesses | 6 vitesses |
Châssis | |
Cadre | Cadre en treillis d'acier tubulaire |
Bras oscillant | Alliage d'aluminium moulé, avec arbre de transmission |
Roue avant | Alliage d'aluminium coulé 10 rayons 19 x 3,0 po |
Roues arrière | Alliage d'aluminium coulé 10 rayons 17 x 4,5 po |
Pneu avant | 120/70 R19 |
Pneus arrière | 170/60 R17 |
Suspension avant | Fourche inversée WP de 48 mm, amortissement à réglage électronique, débattement de 168 mm |
Suspension arrière | Combiné unique WP, amortissement semi-actif réglable électroniquement avec réglage automatique de la précontrainte, débattement de 158 mm |
Frein avant | Doubles disques flottants de 305 mm, étriers monobloc radiaux à 4 pistons Brembo, ABS déconnectable |
Frein arrière | Disque 282 mm unique, étrier coulissant 2 pistons Nissin, ABS déconnectable |
Affichage et fonctions du tableau de bord | Pack d'instrument multifonction TFT avec compteur de vitesse numérique, ordinateur de bord, compte-tours numérique, témoin de rapport engagé, jauge de carburant, indicateur d'entretien, température ambiante, horloge et six modes de conduite (Route/Hors route/Hors-route pro/Sport/Piste/Personnalisable par le conducteur) |
Dimensions et Poids | |
Guidon large | 830 mm |
Hauteur hors rétroviseurs | 1 450 mm |
Hauteur de la selle | 790 - 810 mm |
Empattement | 1 520 mm |
Inclinaison | 23,2 º |
Chasse | 99,9 mm |
Poids à sec | 244 kg |
Contenance du réservoir | 20 L |
Consommation | |
Consommation | 5.2 l/100 km |
Indice de CO2 | Norme EURO 4 : 122 g/km **Le CO2 et la consommation de carburant sont mesurés conformément à la réglementation 168/2013/CE. Les chiffres de la consommation de carburant sont relevés dans des conditions d'essai spécifiques et ne sont donnés qu'à titre de comparaison. Il est possible qu'ils ne reflètent pas les résultats de conduite réelle. |
Feature | Details |
---|---|
Moteur et Transmission | |
Type | 3 cylindres en ligne, double ACT, 12 soupapes, à refroidissement liquide |
Cylindrée | 1 215 cm³ |
Alésage | 85 mm |
Course | 71,4 mm |
Rapport de compression | 11,0:1 |
Puissance maximale | 141 ch (104 kW) à 9 350 tr/min |
Couple maximal | 122 Nm à 7 600 tr/min |
Alimentation | Injection de carburant électronique |
échappement | Système de collecteur d'échappement 3 en 1 en acier inoxydable, silencieux bas en acier inoxydable |
Transmission finale | Arbre de transmission |
Embrayage | Multidisque à bain d’huile, commande hydraulique et amortisseur de couple |
Boîte de vitesses | 6 vitesses |
Châssis | |
Cadre | Cadre en treillis d'acier tubulaire |
Bras oscillant | Alliage d'aluminium moulé, avec arbre de transmission |
Roue avant | Jante en aluminium, 32 rayons, pour roues tubeless de 19 x 3,0 po |
Roues arrière | Jante en aluminium, 32 rayons, pour roues tubeless de 17 x 4,5 po |
Pneu avant | 120/70 R19 |
Pneus arrière | 170/60 R17 |
Suspension avant | Fourche inversée WP de 48 mm, amortissement à réglage électronique, débattement de 190 mm |
Suspension arrière | Combiné unique WP, amortissement semi-actif réglable électroniquement avec réglage automatique de la précontrainte, débattement de 193 mm |
Frein avant | Doubles disques flottants de 305 mm, étriers monobloc radiaux à 4 pistons Brembo, ABS déconnectable |
Frein arrière | Disque 282 mm unique, étrier coulissant 2 pistons Nissin, ABS déconnectable |
Affichage et fonctions du tableau de bord | Pack d'instrument multifonction TFT avec compteur de vitesse numérique, ordinateur de bord, compte-tours numérique, témoin de rapport engagé, jauge de carburant, indicateur d'entretien, température ambiante, horloge et six modes de conduite (Route/Hors route/Hors-route pro/Sport/Piste/Personnalisable par le conducteur) |
Dimensions et Poids | |
Guidon large | 830 mm |
Hauteur hors rétroviseurs | 1 470 mm |
Hauteur de la selle | 835 - 855 mm |
Empattement | 1 520 mm |
Inclinaison | 23,2 º |
Chasse | 99,9 mm |
Poids à sec | 248 kg |
Contenance du réservoir | 20 L |
Consommation | |
Consommation | 5.2 l/100 km |
Indice de CO2 | Norme EURO 4 : 122 g/km **Le CO2 et la consommation de carburant sont mesurés conformément à la réglementation 168/2013/CE. Les chiffres de la consommation de carburant sont relevés dans des conditions d'essai spécifiques et ne sont donnés qu'à titre de comparaison. Il est possible qu'ils ne reflètent pas les résultats de conduite réelle. |
Feature | Details |
---|---|
Moteur et Transmission | |
Type | 3 cylindres en ligne, double ACT, 12 soupapes, à refroidissement liquide |
Cylindrée | 1 215 cm³ |
Alésage | 85 mm |
Course | 71,4 mm |
Rapport de compression | 11,0:1 |
Puissance maximale | 141 ch (104 kW) à 9 350 tr/min |
Couple maximal | 122 Nm à 7 600 tr/min |
Alimentation | Injection de carburant électronique |
échappement | collecteur 3 en 1, silencieux Arrow en titane avec embout en fibre de carbone, monté en position latérale |
Transmission finale | Arbre de transmission |
Embrayage | Multidisque à bain d’huile, commande hydraulique et amortisseur de couple |
Boîte de vitesses | 6 vitesses |
Châssis | |
Cadre | Cadre en treillis d'acier tubulaire |
Bras oscillant | Alliage d'aluminium moulé, avec arbre de transmission |
Roue avant | Jante en aluminium, 32 rayons, pour roues tubeless de 19 x 3,0 po |
Roues arrière | Jante en aluminium, 32 rayons, pour roues tubeless de 17 x 4,5 po |
Pneu avant | 120/70 R19 |
Pneus arrière | 170/60 R17 |
Suspension avant | Fourche inversée WP de 48 mm, amortissement à réglage électronique, débattement de 190 mm |
Suspension arrière | Combiné unique WP, amortissement semi-actif réglable électroniquement avec réglage automatique de la précontrainte, débattement de 193 mm |
Frein avant | Doubles disques flottants de 305 mm, étriers monobloc radiaux à 4 pistons Brembo, ABS déconnectable |
Frein arrière | Disque 282 mm unique, étrier coulissant 2 pistons Nissin, ABS déconnectable |
Affichage et fonctions du tableau de bord | Pack d'instrument multifonction TFT avec compteur de vitesse numérique, ordinateur de bord, compte-tours numérique, témoin de rapport engagé, jauge de carburant, indicateur d'entretien, température ambiante, horloge et six modes de conduite (Route/Hors route/Hors-route pro/Sport/Piste/Personnalisable par le conducteur) |
Dimensions et Poids | |
Guidon large | 830 mm |
Hauteur hors rétroviseurs | 1 470 mm |
Hauteur de la selle | 835 - 855 mm |
Empattement | 1 520 mm |
Inclinaison | 23,2 º |
Chasse | 99.9 mm |
Poids à sec | 246 kg |
Contenance du réservoir | 20 L |
Feature | Details |
---|---|
Moteur et Transmission | |
Type | 3 cylindres en ligne, double ACT, 12 soupapes, à refroidissement liquide |
Cylindrée | 1 215 cm³ |
Alésage | 85 mm |
Course | 71,4 mm |
Rapport de compression | 11,0:1 |
Puissance maximale | 141 ch (104 kW) à 9 350 tr/min |
Couple maximal | 122 Nm à 7 600 tr/min |
Alimentation | Injection de carburant électronique |
échappement | Système de collecteur d'échappement 3 en 1 en acier inoxydable, silencieux bas en acier inoxydable |
Transmission finale | Arbre de transmission |
Embrayage | Multidisque à bain d’huile, commande hydraulique et amortisseur de couple |
Boîte de vitesses | 6 vitesses |
Châssis | |
Cadre | Cadre en treillis d'acier tubulaire |
Bras oscillant | Alliage d'aluminium moulé, avec arbre de transmission |
Roue avant | Jante en aluminium, 32 rayons, pour roues tubeless de 19 x 3,0 po |
Roues arrière | Jante en aluminium, 32 rayons, pour roues tubeless de 17 x 4,5 po |
Pneu avant | 120/70 R19 |
Pneus arrière | 170/60 R17 |
Suspension avant | Fourche inversée WP de 48 mm, amortissement à réglage électronique, débattement de 190 mm |
Suspension arrière | Combiné unique WP, amortissement semi-actif réglable électroniquement avec réglage automatique de la précontrainte, débattement de 193 mm |
Frein avant | Doubles disques flottants de 305 mm, étriers monobloc radiaux à 4 pistons Brembo, ABS déconnectable |
Frein arrière | Disque 282 mm unique, étrier coulissant 2 pistons Nissin, ABS déconnectable |
Affichage et fonctions du tableau de bord | Pack d'instrument multifonction TFT avec compteur de vitesse numérique, ordinateur de bord, compte-tours numérique, témoin de rapport engagé, jauge de carburant, indicateur d'entretien, température ambiante, horloge et six modes de conduite (Route/Hors route/Hors-route pro/Sport/Piste/Personnalisable par le conducteur) |
Dimensions et Poids | |
Guidon large | 930 mm |
Hauteur hors rétroviseurs | 1 540 mm |
Hauteur de la selle | 835 - 855 mm |
Empattement | 1 520 mm |
Inclinaison | 23,2 º |
Chasse | 99,9 mm |
Poids à sec | 248 kg |
Contenance du réservoir | 20 L |
Consommation | |
Consommation | 5.2 l/100 km |
Indice de CO2 | Norme EURO 4 : 122 g/km **Le CO2 et la consommation de carburant sont mesurés conformément à la réglementation 168/2013/CE. Les chiffres de la consommation de carburant sont relevés dans des conditions d'essai spécifiques et ne sont donnés qu'à titre de comparaison. Il est possible qu'ils ne reflètent pas les résultats de conduite réelle. |